| 구분 | 가격 (KRW) |
|---|---|
| 설정등록(전문출원, 5년, 2년차) | - |
| 설정등록(전문출원, 10년) | - |
| 전문선행조사(단일금액) | - |
| 셀프출원 | - |
| 국내조사 | - |
| 모니터링 | - |
| 의견서 및 보정서 | - |
| 고시 | - |
| 중국 | - |
| 핫와이드 | - |
| 고시 | - |
| 국가 | - |
| 대한민국 | - |
| 기간 | - |
| 무료 | - |
| 일반 | - |
| 설정등록(전문출원, 5년, 1회차) | - |
| 전문선행조사(문자) | - |
| 보정서만 제출 | - |
| 전문출원 | - |
| 국내출원 | - |
| 미국 | - |
| 비고시 | - |
| 비고시 | - |
| 전문선행조사(도형) | - |
| 일본 | - |
| 국내중간 | - |
| 지정상품초과 가산료(10개 초과) | - |
| 변리사검수 | - |
| 국내등록 | - |
| 인도네시아 | - |
| 설정등록(셀프출원, 10년) | - |
| 출원인 추가 | - |
| 우선심사청구 | - |
| 전문선행조사(문자+도형) | - |
| 조약우선권주장 | - |
| 설정등록(셀프출원, 5년, 1회차) | - |
| 말레이시아 | - |
| 설정등록(셀프출원, 5년, 2회차) | - |
| 베트남 | - |
| 태국 | - |
| 지정상품초과 가산료(10년, 10개 초과) | - |
| 싱가포르 | - |
| 지정상품초과 가산료(5년, 10개 초과) | - |
| 갱신(10년) | - |
| 갱신(5년, 1회차) | - |
| 갱신(5년, 2회차) | - |
| 중국 | - |
| 대한민국 | - |
| 전문출원 | - |
| 중국 | - |
| 중국 | - |
| 중국 | - |
| 중국 | - |
| 중국 | - |
| 미국 | - |
| 전문출원 | - |
| 중국 | - |
| 미국 | - |
| 일본 | - |
※ 부가세(VAT) 별도입니다.
※ 류수 추가 시 1류당 수수료 및 관납료가 추가됩니다.
※ 실제 출원은 변리사 사무소가 지식재산처에 대행 접수합니다.
